ĆORIĆ PAO NA ATP LJESTVICI! Čilić ponovno nije u top deset

Iako je stigao do četvrtfinala Masters 1000 turnira u Monte Carlu, hrvatski tenisač Borna Ćorić pao je za dva mjesta na najnovijoj ATP listi i sada je 15. igrač svijeta, dok je Marin Čilić, koji je ispao već na startu turnira u Monte Carlu, zadržao 11. mjesto.

Prvo mjesto i dalje uvjerljivo drži Srbin Novak Đoković, drugi je Španjolac Rafael Nadal, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.160
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8.085
3. (3) Alexander Zverev (Nje) 5.770
4. (4) Roger Federer (Švi) 5.590
5. (5) Dominic Thiem (Aut) 4.675
6. (7) Kevin Anderson (JAR) 4.115
7. (6) Kei Nishikori (Jap) 3.690
8. (8) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.240
9. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 3.225
10. (10) John Isner (SAD) 3.085
11. (11) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.845
15. (13) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.480
95. (97) IVO KARLOVIĆ (HRV) 619
198. (199) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 265


Komentari